Arpoador
Rio de Janeiro (RJ) · abrir no mapa ↗
Pico clássico no canto da Pedra do Arpoador, entre Ipanema e Copacabana, com esquerdas junto à pedra. Sempre cheio, com muita escolinha.
- Agora
- Muito bom (4 de 5)
- 0,7 m · 7 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sul, sudeste
- Terral e maré
- vento norte, nordeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 13 km/h SOrajada 27 km/h | -0,4 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 6 km/h Nrajada 12 km/h | +0,4 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m SE | 7 s | 5 km/h Nrajada 13 km/h | +0,5 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 8 km/h NErajada 16 km/h | -0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 4 km/h Lrajada 17 km/h | -0,4 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 14 km/h SErajada 34 km/h | +0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 9 km/h SErajada 32 km/h | +0,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 9 km/h Srajada 25 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 3 km/h Orajada 10 km/h | -0,4 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 5 km/h Nrajada 14 km/h | +0,3 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 3 km/h Nrajada 10 km/h | +0,6 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 5 km/h Nrajada 13 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 0 km/h SErajada 14 km/h | -0,3 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 13 km/h SErajada 33 km/h | +0,2 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 9 km/h Srajada 30 km/h | +0,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 4 km/h SOrajada 17 km/h | +0,0 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 2 km/h Lrajada 6 km/h | -0,3 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 3 km/h Nrajada 7 km/h | +0,2 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 2 km/h Nrajada 8 km/h | +0,7 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SO | 7 s | 3 km/h Nrajada 8 km/h | +0,2 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,5 m S | 9 s | 3 km/h NErajada 15 km/h | -0,2 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 9 s | 12 km/h SErajada 31 km/h | +0,1 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 9 s | 7 km/h SErajada 31 km/h | +0,5 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 2 km/h SErajada 26 km/h | +0,1 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 6 km/h Lrajada 14 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 2 km/h NErajada 7 km/h | -0,0 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 5 km/h NOrajada 13 km/h | +0,5 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 1 km/h NErajada 13 km/h | +0,3 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 9 s | 7 km/h Nrajada 26 km/h | -0,1 m |
| 12h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 8 km/h SErajada 22 km/h | +0,1 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 11 km/h Srajada 29 km/h | +0,5 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 7 km/h SOrajada 29 km/h | +0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.