Atlântida (Plataforma)
Xangri-lá (RS) · abrir no mapa ↗
Beach break ao lado da plataforma de pesca de Atlântida, um dos picos mais conhecidos do litoral gaúcho. Ondas inconsistentes e correntes perto da estrutura.
- Agora
- Bom (3 de 5)
- 0,9 m · 7 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, sul, leste
- Terral e maré
- vento oeste, noroeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,9 m L | 7 s | 11 km/h Srajada 22 km/h | +0,1 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 7 s | 9 km/h SOrajada 17 km/h | +0,3 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 7 s | 12 km/h SOrajada 22 km/h | +0,1 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 12 km/h SOrajada 24 km/h | +0,0 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 7 s | 11 km/h Srajada 24 km/h | -0,1 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 1,0 m S | 7 s | 15 km/h Srajada 31 km/h | +0,2 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 1,0 m S | 7 s | 9 km/h SErajada 24 km/h | +0,1 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 1,0 m S | 7 s | 6 km/h SErajada 13 km/h | +0,1 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 1,1 m S | 6 s | 8 km/h SErajada 15 km/h | -0,0 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 1,0 m S | 6 s | 5 km/h Lrajada 11 km/h | +0,4 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 5 km/h SErajada 11 km/h | +0,3 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 8 km/h Lrajada 16 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 10 km/h Lrajada 21 km/h | -0,1 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 17 km/h Lrajada 33 km/h | +0,2 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,8 m S | 6 s | 18 km/h Lrajada 35 km/h | +0,1 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 14 km/h Lrajada 26 km/h | -0,0 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 12 km/h Lrajada 25 km/h | -0,1 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 14 km/h NErajada 25 km/h | +0,3 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 4 km/h Nrajada 12 km/h | +0,2 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 5 km/h Nrajada 8 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 8 s | 9 km/h Srajada 21 km/h | -0,0 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 12 km/h Srajada 23 km/h | +0,2 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,9 m SE | 7 s | 10 km/h Srajada 30 km/h | +0,0 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 15 km/h SOrajada 31 km/h | -0,1 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 1,5 m SE | 6 s | 11 km/h SOrajada 20 km/h | -0,2 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Clássico (5 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 11 km/h SOrajada 23 km/h | +0,1 m |
| 03h | Clássico (5 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 13 km/h SOrajada 21 km/h | +0,1 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 13 km/h SOrajada 25 km/h | +0,1 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 9 km/h SOrajada 21 km/h | +0,0 m |
| 12h | Muito bom (4 de 5) | 1,1 m SE | 6 s | 11 km/h Srajada 20 km/h | +0,1 m |
| 15h | Clássico (5 de 5) | 1,1 m SE | 6 s | 7 km/h Srajada 23 km/h | +0,0 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 12 km/h Srajada 20 km/h | -0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.