Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Cacimba do Padre

Fernando de Noronha (PE) · abrir no mapa ↗

Beach break tubular no mar de fora de Noronha, de frente para o Morro Dois Irmãos, que funciona com as ondulações de norte do verão e já recebeu etapas do QS.

Agora
Regular (2 de 5)
1,3 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Avançado
Funciona com
ondulação de norte, noroeste
Terral e maré
vento sudeste, sul · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,8 m a 1,6 m nos próximos dias; melhor nota 2 de 5 em sáb 10/10, 03h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
03hRegular (2 de 5)1,3 m SE6 s29 km/h SErajada 37 km/h+1,2 m
06hRegular (2 de 5)1,4 m SE6 s28 km/h Lrajada 38 km/h+0,2 m
09hRegular (2 de 5)1,3 m SE6 s28 km/h SErajada 38 km/h-1,0 m
12hRegular (2 de 5)1,4 m SE6 s26 km/h SErajada 34 km/h-0,1 m
15hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s25 km/h SErajada 33 km/h+1,2 m
18hFraco (1 de 5)1,1 m SE6 s28 km/h SErajada 35 km/h+0,4 m
21hFraco (1 de 5)1,0 m SE6 s30 km/h SErajada 38 km/h-0,9 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)1,2 m SE6 s29 km/h Lrajada 38 km/h-0,3 m
03hFraco (1 de 5)1,2 m SE6 s28 km/h SErajada 37 km/h+1,1 m
06hRegular (2 de 5)1,0 m SE7 s29 km/h Lrajada 36 km/h+0,5 m
09hRegular (2 de 5)1,0 m SE6 s29 km/h Lrajada 38 km/h-0,9 m
12hFraco (1 de 5)1,2 m SE5 s29 km/h Lrajada 37 km/h-0,4 m
15hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s27 km/h SErajada 34 km/h+1,1 m
18hRegular (2 de 5)1,3 m SE6 s28 km/h Lrajada 37 km/h+0,7 m
21hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s27 km/h SErajada 35 km/h-0,8 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s31 km/h SErajada 40 km/h-0,5 m
03hFraco (1 de 5)1,2 m SE6 s27 km/h Lrajada 34 km/h+0,9 m
06hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s29 km/h Lrajada 37 km/h+0,8 m
09hFraco (1 de 5)1,2 m SE6 s30 km/h SErajada 39 km/h-0,7 m
12hFraco (1 de 5)1,3 m SE6 s31 km/h SErajada 42 km/h-0,5 m
15hRegular (2 de 5)1,1 m SE6 s30 km/h SErajada 36 km/h+0,8 m
18hRegular (2 de 5)1,0 m SE6 s33 km/h SErajada 41 km/h+0,8 m
21hRegular (2 de 5)1,3 m SE6 s33 km/h Lrajada 44 km/h-0,6 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)1,4 m SE6 s30 km/h Lrajada 42 km/h-0,7 m
03hRegular (2 de 5)1,3 m SE6 s33 km/h Lrajada 43 km/h+0,6 m
06hFraco (1 de 5)1,4 m SE6 s30 km/h Lrajada 40 km/h+0,8 m
09hFraco (1 de 5)0,8 m SE8 s35 km/h Lrajada 43 km/h-0,4 m
12hRegular (2 de 5)1,6 m SE6 s32 km/h SErajada 45 km/h-0,6 m
15hRegular (2 de 5)1,4 m SE6 s32 km/h SErajada 42 km/h+0,6 m
18hRegular (2 de 5)1,2 m SE7 s34 km/h SErajada 42 km/h+0,9 m
21hRegular (2 de 5)1,2 m SE7 s35 km/h SErajada 45 km/h-0,3 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)1,5 m SE6 s30 km/h SErajada 44 km/h-0,8 m
03hRegular (2 de 5)1,6 m SE6 s30 km/h Lrajada 38 km/h+0,3 m
06hRegular (2 de 5)1,5 m SE6 s30 km/h Lrajada 38 km/h+0,8 m
09hRegular (2 de 5)1,5 m SE6 s31 km/h Lrajada 40 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)1,6 m SE6 s29 km/h SErajada 40 km/h-0,6 m
15hRegular (2 de 5)1,5 m SE6 s28 km/h SErajada 36 km/h+0,3 m
18hRegular (2 de 5)1,4 m SE6 s31 km/h SErajada 39 km/h+0,9 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.