Cacimba do Padre
Fernando de Noronha (PE) · abrir no mapa ↗
Beach break tubular no mar de fora de Noronha, de frente para o Morro Dois Irmãos, que funciona com as ondulações de norte do verão e já recebeu etapas do QS.
- Agora
- Regular (2 de 5)
- 1,3 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Avançado
- Funciona com
- ondulação de norte, noroeste
- Terral e maré
- vento sudeste, sul · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 03h | Regular (2 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 29 km/h SErajada 37 km/h | +1,2 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 28 km/h Lrajada 38 km/h | +0,2 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 28 km/h SErajada 38 km/h | -1,0 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 26 km/h SErajada 34 km/h | -0,1 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 25 km/h SErajada 33 km/h | +1,2 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 1,1 m SE | 6 s | 28 km/h SErajada 35 km/h | +0,4 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 1,0 m SE | 6 s | 30 km/h SErajada 38 km/h | -0,9 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 29 km/h Lrajada 38 km/h | -0,3 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 28 km/h SErajada 37 km/h | +1,1 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 1,0 m SE | 7 s | 29 km/h Lrajada 36 km/h | +0,5 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,0 m SE | 6 s | 29 km/h Lrajada 38 km/h | -0,9 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 1,2 m SE | 5 s | 29 km/h Lrajada 37 km/h | -0,4 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 27 km/h SErajada 34 km/h | +1,1 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 28 km/h Lrajada 37 km/h | +0,7 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 27 km/h SErajada 35 km/h | -0,8 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 31 km/h SErajada 40 km/h | -0,5 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 27 km/h Lrajada 34 km/h | +0,9 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 29 km/h Lrajada 37 km/h | +0,8 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 1,2 m SE | 6 s | 30 km/h SErajada 39 km/h | -0,7 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 31 km/h SErajada 42 km/h | -0,5 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 1,1 m SE | 6 s | 30 km/h SErajada 36 km/h | +0,8 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,0 m SE | 6 s | 33 km/h SErajada 41 km/h | +0,8 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 33 km/h Lrajada 44 km/h | -0,6 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 30 km/h Lrajada 42 km/h | -0,7 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 1,3 m SE | 6 s | 33 km/h Lrajada 43 km/h | +0,6 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 30 km/h Lrajada 40 km/h | +0,8 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m SE | 8 s | 35 km/h Lrajada 43 km/h | -0,4 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 1,6 m SE | 6 s | 32 km/h SErajada 45 km/h | -0,6 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 32 km/h SErajada 42 km/h | +0,6 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,2 m SE | 7 s | 34 km/h SErajada 42 km/h | +0,9 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 1,2 m SE | 7 s | 35 km/h SErajada 45 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 1,5 m SE | 6 s | 30 km/h SErajada 44 km/h | -0,8 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 1,6 m SE | 6 s | 30 km/h Lrajada 38 km/h | +0,3 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 1,5 m SE | 6 s | 30 km/h Lrajada 38 km/h | +0,8 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,5 m SE | 6 s | 31 km/h Lrajada 40 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 1,6 m SE | 6 s | 29 km/h SErajada 40 km/h | -0,6 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 1,5 m SE | 6 s | 28 km/h SErajada 36 km/h | +0,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,4 m SE | 6 s | 31 km/h SErajada 39 km/h | +0,9 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.