Itacoatiara
Niterói (RJ) · abrir no mapa ↗
Praia de ondas fortes e ocas na Região Oceânica de Niterói, com picos no Costão, no Meio e no Pampo. Nos dias de ressaca recebe ondas gigantes e o Itacoatiara Big Wave.
- Agora
- Muito bom (4 de 5)
- 0,7 m · 7 s
- Fundo e nível
- Misto · Avançado
- Funciona com
- ondulação de sul, sudoeste, sudeste
- Terral e maré
- vento norte, nordeste · maré enchendo
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 14 km/h SOrajada 24 km/h | -0,4 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 7 km/h Nrajada 12 km/h | +0,4 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 4 km/h NOrajada 9 km/h | +0,5 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 8 km/h NErajada 13 km/h | -0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 6 km/h SErajada 19 km/h | -0,4 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 13 km/h SErajada 32 km/h | +0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 10 km/h SErajada 32 km/h | +0,5 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 7 km/h SOrajada 16 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 2 km/h NOrajada 6 km/h | -0,4 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 4 km/h NOrajada 13 km/h | +0,3 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 5 km/h Nrajada 10 km/h | +0,6 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 6 km/h Nrajada 11 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 2 km/h SErajada 13 km/h | -0,3 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 13 km/h Srajada 32 km/h | +0,2 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 9 km/h Srajada 30 km/h | +0,5 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 4 km/h SOrajada 13 km/h | +0,0 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 3 km/h NErajada 9 km/h | -0,3 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 3 km/h Nrajada 6 km/h | +0,2 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 1 km/h Nrajada 5 km/h | +0,7 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SO | 6 s | 3 km/h Nrajada 4 km/h | +0,2 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SO | 7 s | 3 km/h SErajada 14 km/h | -0,2 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,5 m S | 8 s | 12 km/h SErajada 32 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,5 m S | 8 s | 9 km/h SErajada 31 km/h | +0,5 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,5 m S | 7 s | 6 km/h Lrajada 25 km/h | +0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 9 s | 8 km/h Lrajada 16 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 0 km/h NErajada 2 km/h | -0,0 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 9 s | 6 km/h Nrajada 10 km/h | +0,5 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 4 km/h SErajada 13 km/h | +0,3 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 9 s | 7 km/h Nrajada 19 km/h | -0,1 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 11 km/h SErajada 27 km/h | +0,1 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 10 km/h SErajada 28 km/h | +0,5 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 5 km/h Srajada 25 km/h | +0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.