Itaúna
Saquarema (RJ) · abrir no mapa ↗
O "Maracanã do surf": beach break muito consistente, que aguenta ondulações grandes de sul e sudeste e sedia a etapa brasileira do Circuito Mundial (CT) desde 2017.
- Agora
- Clássico (5 de 5)
- 1,0 m · 7 s
- Fundo e nível
- Misto · Avançado
- Funciona com
- ondulação de sul, sudeste, leste
- Terral e maré
- vento norte, nordeste · maré baixa
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 03h | Clássico (5 de 5) | 1,0 m SE | 7 s | 4 km/h Orajada 8 km/h | +0,3 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 1,0 m SE | 7 s | 4 km/h NOrajada 7 km/h | -0,3 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m SE | 7 s | 3 km/h Srajada 13 km/h | -0,5 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 11 km/h Srajada 27 km/h | +0,3 m |
| 15h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 7 km/h SErajada 25 km/h | +0,3 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m SE | 7 s | 5 km/h Srajada 12 km/h | -0,2 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 7 km/h Orajada 11 km/h | -0,4 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 2 km/h Orajada 9 km/h | +0,4 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 4 km/h Lrajada 8 km/h | +0,5 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 7 km/h NErajada 16 km/h | -0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 6 km/h SOrajada 18 km/h | -0,4 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 11 km/h SOrajada 29 km/h | +0,3 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 7 km/h Srajada 23 km/h | +0,4 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 1 km/h NOrajada 8 km/h | -0,1 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 10 km/h Orajada 19 km/h | -0,4 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 2 km/h SOrajada 4 km/h | +0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 6 km/h NErajada 12 km/h | +0,6 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 4 km/h Orajada 8 km/h | +0,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 3 km/h NErajada 14 km/h | -0,3 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 13 km/h Srajada 32 km/h | +0,2 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 8 km/h Srajada 26 km/h | +0,5 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 4 km/h Srajada 14 km/h | +0,0 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 1 km/h NOrajada 3 km/h | -0,4 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 1 km/h NOrajada 3 km/h | +0,1 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 2 km/h Orajada 6 km/h | +0,6 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 3 km/h NOrajada 8 km/h | +0,2 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 6 s | 4 km/h Lrajada 15 km/h | -0,2 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 6 s | 11 km/h SErajada 27 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 8 km/h SErajada 28 km/h | +0,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 9 km/h Lrajada 19 km/h | +0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 3 km/h NErajada 16 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 3 km/h NErajada 9 km/h | -0,0 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 3 km/h NOrajada 10 km/h | +0,5 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 3 km/h NOrajada 7 km/h | +0,3 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 4 km/h SErajada 14 km/h | -0,1 m |
| 12h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 2 km/h Srajada 25 km/h | +0,1 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,9 m S | 8 s | 9 km/h Srajada 24 km/h | +0,5 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 6 km/h SOrajada 23 km/h | +0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.