Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Itaúna

Saquarema (RJ) · abrir no mapa ↗

O "Maracanã do surf": beach break muito consistente, que aguenta ondulações grandes de sul e sudeste e sedia a etapa brasileira do Circuito Mundial (CT) desde 2017.

Agora
Clássico (5 de 5)
1,0 m · 7 s
Fundo e nível
Misto · Avançado
Funciona com
ondulação de sul, sudeste, leste
Terral e maré
vento norte, nordeste · maré baixa

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,5 m a 1,0 m nos próximos dias; melhor nota 5 de 5 em sáb 10/10, 03h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
03hClássico (5 de 5)1,0 m SE7 s4 km/h Orajada 8 km/h+0,3 m
06hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE7 s4 km/h NOrajada 7 km/h-0,3 m
09hMuito bom (4 de 5)0,9 m SE7 s3 km/h Srajada 13 km/h-0,5 m
12hBom (3 de 5)0,7 m SE7 s11 km/h Srajada 27 km/h+0,3 m
15hMuito bom (4 de 5)0,6 m SE6 s7 km/h SErajada 25 km/h+0,3 m
18hMuito bom (4 de 5)0,6 m SE7 s5 km/h Srajada 12 km/h-0,2 m
21hBom (3 de 5)0,8 m L5 s7 km/h Orajada 11 km/h-0,4 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,8 m L5 s2 km/h Orajada 9 km/h+0,4 m
03hBom (3 de 5)0,7 m L5 s4 km/h Lrajada 8 km/h+0,5 m
06hBom (3 de 5)0,7 m L5 s7 km/h NErajada 16 km/h-0,1 m
09hBom (3 de 5)0,8 m L6 s6 km/h SOrajada 18 km/h-0,4 m
12hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s11 km/h SOrajada 29 km/h+0,3 m
15hBom (3 de 5)0,8 m L6 s7 km/h Srajada 23 km/h+0,4 m
18hBom (3 de 5)0,7 m L6 s1 km/h NOrajada 8 km/h-0,1 m
21hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s10 km/h Orajada 19 km/h-0,4 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s2 km/h SOrajada 4 km/h+0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s6 km/h NErajada 12 km/h+0,6 m
06hBom (3 de 5)0,6 m L5 s4 km/h Orajada 8 km/h+0,1 m
09hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s3 km/h NErajada 14 km/h-0,3 m
12hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s13 km/h Srajada 32 km/h+0,2 m
15hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s8 km/h Srajada 26 km/h+0,5 m
18hMuito bom (4 de 5)0,6 m S8 s4 km/h Srajada 14 km/h+0,0 m
21hMuito bom (4 de 5)0,6 m S8 s1 km/h NOrajada 3 km/h-0,4 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s1 km/h NOrajada 3 km/h+0,1 m
03hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s2 km/h Orajada 6 km/h+0,6 m
06hMuito bom (4 de 5)0,8 m S7 s3 km/h NOrajada 8 km/h+0,2 m
09hMuito bom (4 de 5)0,7 m S6 s4 km/h Lrajada 15 km/h-0,2 m
12hBom (3 de 5)0,6 m S6 s11 km/h SErajada 27 km/h+0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s8 km/h SErajada 28 km/h+0,5 m
18hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s9 km/h Lrajada 19 km/h+0,1 m
21hBom (3 de 5)0,6 m L5 s3 km/h NErajada 16 km/h-0,3 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,6 m L5 s3 km/h NErajada 9 km/h-0,0 m
03hMuito bom (4 de 5)0,7 m S8 s3 km/h NOrajada 10 km/h+0,5 m
06hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s3 km/h NOrajada 7 km/h+0,3 m
09hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s4 km/h SErajada 14 km/h-0,1 m
12hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s2 km/h Srajada 25 km/h+0,1 m
15hBom (3 de 5)0,9 m S8 s9 km/h Srajada 24 km/h+0,5 m
18hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s6 km/h SOrajada 23 km/h+0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.