Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Jacaraípe

Serra (ES) · abrir no mapa ↗

Beach break da Grande Vitória, com picos de esquerda e direita e correntes de retorno fortes.

Agora
Fraco (1 de 5)
0,5 m · 7 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de leste, sudeste, nordeste
Terral e maré
vento oeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,4 m a 0,9 m nos próximos dias; melhor nota 2 de 5 em sáb 10/10, 12h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hRegular (2 de 5)0,5 m SE7 s18 km/h NErajada 39 km/h+0,3 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s25 km/h NErajada 52 km/h+0,6 m
18hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s23 km/h NErajada 51 km/h-0,3 m
21hRegular (2 de 5)0,6 m NE4 s16 km/h Nrajada 33 km/h-0,7 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,7 m L4 s12 km/h Nrajada 23 km/h+0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,7 m L4 s11 km/h Nrajada 21 km/h+0,7 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m NE4 s12 km/h Nrajada 25 km/h-0,2 m
09hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s18 km/h Nrajada 41 km/h-0,7 m
12hFraco (1 de 5)0,4 m L6 s20 km/h NErajada 43 km/h+0,1 m
15hFlat (0 de 5)0,4 m L6 s24 km/h NErajada 52 km/h+0,6 m
18hFlat (0 de 5)0,5 m L5 s24 km/h NErajada 49 km/h-0,1 m
21hRegular (2 de 5)0,7 m NE5 s14 km/h Nrajada 32 km/h-0,7 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,7 m NE5 s12 km/h Nrajada 23 km/h+0,1 m
03hRegular (2 de 5)0,7 m NE5 s13 km/h Nrajada 23 km/h+0,7 m
06hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s14 km/h Nrajada 27 km/h+0,0 m
09hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s18 km/h Nrajada 40 km/h-0,6 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s16 km/h NErajada 38 km/h-0,0 m
15hFlat (0 de 5)0,5 m L5 s25 km/h NErajada 52 km/h+0,6 m
18hFlat (0 de 5)0,6 m NE5 s24 km/h NErajada 48 km/h+0,0 m
21hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s15 km/h Nrajada 32 km/h-0,7 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,8 m NE5 s13 km/h Nrajada 24 km/h-0,1 m
03hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s14 km/h Nrajada 27 km/h+0,6 m
06hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s17 km/h Nrajada 34 km/h+0,2 m
09hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s20 km/h Nrajada 45 km/h-0,4 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s17 km/h NErajada 40 km/h-0,1 m
15hFlat (0 de 5)0,5 m L6 s27 km/h NErajada 56 km/h+0,6 m
18hFraco (1 de 5)0,8 m NE5 s23 km/h NErajada 48 km/h+0,2 m
21hRegular (2 de 5)0,9 m NE5 s15 km/h Nrajada 31 km/h-0,5 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,8 m NE5 s15 km/h Nrajada 30 km/h-0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,8 m NE5 s19 km/h Nrajada 36 km/h+0,5 m
06hFraco (1 de 5)0,7 m NE5 s20 km/h Nrajada 40 km/h+0,3 m
09hFraco (1 de 5)0,6 m NE5 s20 km/h Nrajada 44 km/h-0,3 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m NE5 s17 km/h NErajada 44 km/h-0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,7 m NE5 s22 km/h NErajada 49 km/h+0,5 m
18hRegular (2 de 5)0,7 m NE5 s18 km/h NErajada 46 km/h+0,3 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.