Jacaraípe
Serra (ES) · abrir no mapa ↗
Beach break da Grande Vitória, com picos de esquerda e direita e correntes de retorno fortes.
- Agora
- Fraco (1 de 5)
- 0,5 m · 7 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de leste, sudeste, nordeste
- Terral e maré
- vento oeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,5 m SE | 7 s | 18 km/h NErajada 39 km/h | +0,3 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 25 km/h NErajada 52 km/h | +0,6 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 23 km/h NErajada 51 km/h | -0,3 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,6 m NE | 4 s | 16 km/h Nrajada 33 km/h | -0,7 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 4 s | 12 km/h Nrajada 23 km/h | +0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 4 s | 11 km/h Nrajada 21 km/h | +0,7 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m NE | 4 s | 12 km/h Nrajada 25 km/h | -0,2 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 18 km/h Nrajada 41 km/h | -0,7 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m L | 6 s | 20 km/h NErajada 43 km/h | +0,1 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,4 m L | 6 s | 24 km/h NErajada 52 km/h | +0,6 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 24 km/h NErajada 49 km/h | -0,1 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 14 km/h Nrajada 32 km/h | -0,7 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 12 km/h Nrajada 23 km/h | +0,1 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 13 km/h Nrajada 23 km/h | +0,7 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 14 km/h Nrajada 27 km/h | +0,0 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 18 km/h Nrajada 40 km/h | -0,6 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 16 km/h NErajada 38 km/h | -0,0 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 25 km/h NErajada 52 km/h | +0,6 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,6 m NE | 5 s | 24 km/h NErajada 48 km/h | +0,0 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 15 km/h Nrajada 32 km/h | -0,7 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,8 m NE | 5 s | 13 km/h Nrajada 24 km/h | -0,1 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 14 km/h Nrajada 27 km/h | +0,6 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 17 km/h Nrajada 34 km/h | +0,2 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 20 km/h Nrajada 45 km/h | -0,4 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 17 km/h NErajada 40 km/h | -0,1 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 27 km/h NErajada 56 km/h | +0,6 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m NE | 5 s | 23 km/h NErajada 48 km/h | +0,2 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,9 m NE | 5 s | 15 km/h Nrajada 31 km/h | -0,5 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,8 m NE | 5 s | 15 km/h Nrajada 30 km/h | -0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,8 m NE | 5 s | 19 km/h Nrajada 36 km/h | +0,5 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 20 km/h Nrajada 40 km/h | +0,3 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m NE | 5 s | 20 km/h Nrajada 44 km/h | -0,3 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m NE | 5 s | 17 km/h NErajada 44 km/h | -0,1 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 22 km/h NErajada 49 km/h | +0,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 18 km/h NErajada 46 km/h | +0,3 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.