Joaquina
Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗
Beach break forte e consistente no leste da Ilha de Santa Catarina, com predominância de esquerdas que abrem tubos. Correntes de retorno fortes e muita gente na água nos dias bons.
- Agora
- Muito bom (4 de 5)
- 0,7 m · 7 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, sul
- Terral e maré
- vento noroeste, oeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m L | 7 s | 9 km/h Nrajada 17 km/h | +0,2 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m L | 7 s | 8 km/h NOrajada 16 km/h | -0,2 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 10 km/h Nrajada 25 km/h | -0,2 m |
| 12h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 13 km/h Nrajada 35 km/h | +0,3 m |
| 15h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 14 km/h Nrajada 30 km/h | +0,2 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 12 km/h Nrajada 28 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 1 km/h NOrajada 17 km/h | -0,1 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 16 km/h Srajada 32 km/h | +0,4 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,5 m SE | 5 s | 21 km/h Srajada 41 km/h | +0,3 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,5 m SE | 5 s | 27 km/h Srajada 57 km/h | -0,1 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,5 m SE | 5 s | 28 km/h Srajada 60 km/h | -0,1 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 23 km/h Srajada 55 km/h | +0,3 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 24 km/h Srajada 50 km/h | +0,3 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 21 km/h Srajada 47 km/h | -0,1 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 18 km/h Srajada 38 km/h | -0,1 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 15 km/h Srajada 36 km/h | +0,4 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 15 km/h Srajada 30 km/h | +0,4 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 16 km/h Srajada 31 km/h | +0,1 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 12 km/h Srajada 32 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m SE | 5 s | 12 km/h Srajada 30 km/h | +0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 12 km/h SErajada 30 km/h | +0,3 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 7 km/h SOrajada 20 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 5 km/h SOrajada 8 km/h | -0,2 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 1 km/h NOrajada 4 km/h | +0,3 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 3 km/h NOrajada 17 km/h | +0,4 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 11 km/h Nrajada 22 km/h | +0,1 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 4 s | 18 km/h Nrajada 40 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 18 km/h Nrajada 46 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 4 km/h NOrajada 41 km/h | +0,2 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 11 km/h Srajada 26 km/h | -0,2 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 6 s | 18 km/h Srajada 38 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 6 s | 8 km/h Srajada 35 km/h | +0,0 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 3 km/h Srajada 16 km/h | +0,3 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,8 m SE | 5 s | 10 km/h Srajada 19 km/h | +0,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,8 m SE | 5 s | 19 km/h Srajada 41 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m SE | 5 s | 25 km/h Srajada 53 km/h | +0,1 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 26 km/h Srajada 62 km/h | +0,2 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 21 km/h Srajada 55 km/h | -0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.