Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Joaquina

Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗

Beach break forte e consistente no leste da Ilha de Santa Catarina, com predominância de esquerdas que abrem tubos. Correntes de retorno fortes e muita gente na água nos dias bons.

Agora
Muito bom (4 de 5)
0,7 m · 7 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sudeste, sul
Terral e maré
vento noroeste, oeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,4 m a 0,8 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em sáb 10/10, 03h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
03hMuito bom (4 de 5)0,7 m L7 s9 km/h Nrajada 17 km/h+0,2 m
06hMuito bom (4 de 5)0,7 m L7 s8 km/h NOrajada 16 km/h-0,2 m
09hMuito bom (4 de 5)0,7 m L6 s10 km/h Nrajada 25 km/h-0,2 m
12hMuito bom (4 de 5)0,7 m L6 s13 km/h Nrajada 35 km/h+0,3 m
15hMuito bom (4 de 5)0,6 m L6 s14 km/h Nrajada 30 km/h+0,2 m
18hMuito bom (4 de 5)0,6 m L6 s12 km/h Nrajada 28 km/h-0,1 m
21hBom (3 de 5)0,6 m L6 s1 km/h NOrajada 17 km/h-0,1 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,5 m L6 s16 km/h Srajada 32 km/h+0,4 m
03hFlat (0 de 5)0,5 m SE5 s21 km/h Srajada 41 km/h+0,3 m
06hFlat (0 de 5)0,5 m SE5 s27 km/h Srajada 57 km/h-0,1 m
09hFlat (0 de 5)0,5 m SE5 s28 km/h Srajada 60 km/h-0,1 m
12hFlat (0 de 5)0,6 m S4 s23 km/h Srajada 55 km/h+0,3 m
15hFlat (0 de 5)0,6 m S4 s24 km/h Srajada 50 km/h+0,3 m
18hFlat (0 de 5)0,6 m S4 s21 km/h Srajada 47 km/h-0,1 m
21hRegular (2 de 5)0,6 m S4 s18 km/h Srajada 38 km/h-0,1 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,6 m S4 s15 km/h Srajada 36 km/h+0,4 m
03hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s15 km/h Srajada 30 km/h+0,4 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s16 km/h Srajada 31 km/h+0,1 m
09hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s12 km/h Srajada 32 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)0,4 m SE5 s12 km/h Srajada 30 km/h+0,3 m
15hRegular (2 de 5)0,4 m SE6 s12 km/h SErajada 30 km/h+0,3 m
18hBom (3 de 5)0,4 m SE6 s7 km/h SOrajada 20 km/h-0,1 m
21hBom (3 de 5)0,4 m SE6 s5 km/h SOrajada 8 km/h-0,2 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,4 m SE6 s1 km/h NOrajada 4 km/h+0,3 m
03hBom (3 de 5)0,4 m SE6 s3 km/h NOrajada 17 km/h+0,4 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m L5 s11 km/h Nrajada 22 km/h+0,1 m
09hFraco (1 de 5)0,6 m L4 s18 km/h Nrajada 40 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m L5 s18 km/h Nrajada 46 km/h+0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s4 km/h NOrajada 41 km/h+0,2 m
18hFlat (0 de 5)0,5 m L5 s11 km/h Srajada 26 km/h-0,2 m
21hFraco (1 de 5)0,5 m S6 s18 km/h Srajada 38 km/h-0,3 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,6 m S6 s8 km/h Srajada 35 km/h+0,0 m
03hBom (3 de 5)0,7 m SE6 s3 km/h Srajada 16 km/h+0,3 m
06hRegular (2 de 5)0,8 m SE5 s10 km/h Srajada 19 km/h+0,1 m
09hRegular (2 de 5)0,8 m SE5 s19 km/h Srajada 41 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)0,8 m SE5 s25 km/h Srajada 53 km/h+0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,6 m SE6 s26 km/h Srajada 62 km/h+0,2 m
18hFraco (1 de 5)0,7 m SE6 s21 km/h Srajada 55 km/h-0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.