Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Maracaípe

Ipojuca (PE) · abrir no mapa ↗

Pico mais conhecido de Pernambuco, vizinho de Porto de Galinhas, com ondas de esquerda e direita e um pontal junto ao mangue.

Agora
Regular (2 de 5)
0,7 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sudeste, leste
Terral e maré
vento oeste, noroeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,6 m a 0,8 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em sáb 10/10, 21h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hRegular (2 de 5)0,7 m L6 s13 km/h SErajada 29 km/h+0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,7 m L6 s14 km/h SErajada 30 km/h+1,2 m
18hRegular (2 de 5)0,7 m L6 s13 km/h SErajada 21 km/h+0,2 m
21hBom (3 de 5)0,6 m L6 s9 km/h SErajada 17 km/h-0,9 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s10 km/h SErajada 18 km/h+0,0 m
03hBom (3 de 5)0,7 m L5 s8 km/h Lrajada 13 km/h+1,2 m
06hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s10 km/h Lrajada 15 km/h+0,4 m
09hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s17 km/h Lrajada 34 km/h-0,9 m
12hRegular (2 de 5)0,6 m SE6 s20 km/h Lrajada 39 km/h-0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s18 km/h Lrajada 37 km/h+1,2 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h Lrajada 25 km/h+0,5 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s10 km/h Lrajada 16 km/h-0,8 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h NErajada 21 km/h-0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h Lrajada 21 km/h+1,1 m
06hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s13 km/h Lrajada 21 km/h+0,6 m
09hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s14 km/h Lrajada 30 km/h-0,7 m
12hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s13 km/h Lrajada 32 km/h-0,3 m
15hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s16 km/h Lrajada 31 km/h+1,0 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s11 km/h Lrajada 22 km/h+0,7 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h Lrajada 20 km/h-0,7 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s11 km/h Lrajada 18 km/h-0,5 m
03hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s11 km/h Lrajada 17 km/h+0,8 m
06hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s14 km/h Lrajada 23 km/h+0,8 m
09hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s20 km/h Lrajada 39 km/h-0,5 m
12hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s19 km/h Lrajada 39 km/h-0,5 m
15hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s19 km/h Lrajada 39 km/h+0,7 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h Lrajada 24 km/h+0,8 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s12 km/h Lrajada 21 km/h-0,4 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s14 km/h Lrajada 22 km/h-0,6 m
03hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s13 km/h Lrajada 24 km/h+0,5 m
06hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s13 km/h Lrajada 22 km/h+0,8 m
09hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s15 km/h Lrajada 31 km/h-0,2 m
12hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s15 km/h Lrajada 33 km/h-0,5 m
15hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s15 km/h Lrajada 33 km/h+0,5 m
18hRegular (2 de 5)0,7 m L5 s14 km/h Lrajada 30 km/h+0,8 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.