Maracaípe
Ipojuca (PE) · abrir no mapa ↗
Pico mais conhecido de Pernambuco, vizinho de Porto de Galinhas, com ondas de esquerda e direita e um pontal junto ao mangue.
- Agora
- Regular (2 de 5)
- 0,7 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, leste
- Terral e maré
- vento oeste, noroeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 13 km/h SErajada 29 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 14 km/h SErajada 30 km/h | +1,2 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 13 km/h SErajada 21 km/h | +0,2 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 9 km/h SErajada 17 km/h | -0,9 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 10 km/h SErajada 18 km/h | +0,0 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 8 km/h Lrajada 13 km/h | +1,2 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 10 km/h Lrajada 15 km/h | +0,4 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 17 km/h Lrajada 34 km/h | -0,9 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 20 km/h Lrajada 39 km/h | -0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 18 km/h Lrajada 37 km/h | +1,2 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 25 km/h | +0,5 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 10 km/h Lrajada 16 km/h | -0,8 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h NErajada 21 km/h | -0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 21 km/h | +1,1 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 13 km/h Lrajada 21 km/h | +0,6 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 14 km/h Lrajada 30 km/h | -0,7 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 13 km/h Lrajada 32 km/h | -0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 16 km/h Lrajada 31 km/h | +1,0 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 11 km/h Lrajada 22 km/h | +0,7 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 20 km/h | -0,7 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 11 km/h Lrajada 18 km/h | -0,5 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 11 km/h Lrajada 17 km/h | +0,8 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 14 km/h Lrajada 23 km/h | +0,8 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 20 km/h Lrajada 39 km/h | -0,5 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 19 km/h Lrajada 39 km/h | -0,5 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 19 km/h Lrajada 39 km/h | +0,7 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 24 km/h | +0,8 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 21 km/h | -0,4 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 14 km/h Lrajada 22 km/h | -0,6 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 13 km/h Lrajada 24 km/h | +0,5 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 13 km/h Lrajada 22 km/h | +0,8 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 15 km/h Lrajada 31 km/h | -0,2 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 15 km/h Lrajada 33 km/h | -0,5 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 15 km/h Lrajada 33 km/h | +0,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 5 s | 14 km/h Lrajada 30 km/h | +0,8 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.