Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Paracuru

Paracuru (CE) · abrir no mapa ↗

Direitas sobre bancadas de pedra e areia no litoral oeste do Ceará, que ganham tamanho e tubo com as ondulações de norte do verão.

Agora
Regular (2 de 5)
0,4 m · 7 s
Fundo e nível
Misto · Intermediário
Funciona com
ondulação de norte, noroeste, nordeste
Terral e maré
vento sul, sudeste · maré enchendo

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,3 m a 1,0 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em ter 13/10, 18h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hFraco (1 de 5)0,3 m NE6 s33 km/h Lrajada 64 km/h-0,2 m
15hFraco (1 de 5)0,4 m L7 s27 km/h Lrajada 59 km/h+1,5 m
18hFlat (0 de 5)0,5 m L7 s23 km/h Lrajada 46 km/h+0,8 m
21hBom (3 de 5)0,4 m L7 s23 km/h Lrajada 41 km/h-0,9 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,3 m NE5 s25 km/h Lrajada 46 km/h-0,4 m
03hRegular (2 de 5)0,4 m NE6 s25 km/h Lrajada 45 km/h+1,3 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m NE6 s26 km/h SErajada 46 km/h+1,0 m
09hRegular (2 de 5)0,4 m L6 s30 km/h Lrajada 60 km/h-0,8 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m NE6 s32 km/h Lrajada 65 km/h-0,5 m
15hRegular (2 de 5)0,4 m L7 s31 km/h Lrajada 63 km/h+1,3 m
18hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s21 km/h Lrajada 41 km/h+1,2 m
21hRegular (2 de 5)0,3 m L7 s26 km/h Lrajada 46 km/h-0,7 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,3 m NE5 s27 km/h Lrajada 49 km/h-0,7 m
03hFraco (1 de 5)0,3 m NE5 s27 km/h Lrajada 47 km/h+1,0 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m NE5 s28 km/h Lrajada 50 km/h+1,2 m
09hFraco (1 de 5)0,5 m NE5 s30 km/h Lrajada 60 km/h-0,5 m
12hFraco (1 de 5)0,5 m NE5 s30 km/h Lrajada 61 km/h-0,6 m
15hRegular (2 de 5)0,4 m L6 s29 km/h Lrajada 59 km/h+1,0 m
18hBom (3 de 5)0,6 m L6 s24 km/h Lrajada 52 km/h+1,3 m
21hBom (3 de 5)0,3 m NE7 s23 km/h Lrajada 40 km/h-0,4 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,3 m NE6 s27 km/h Lrajada 48 km/h-0,8 m
03hRegular (2 de 5)0,3 m NE6 s27 km/h Lrajada 48 km/h+0,6 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m NE5 s26 km/h Lrajada 48 km/h+1,2 m
09hRegular (2 de 5)0,5 m NE6 s29 km/h Lrajada 59 km/h-0,2 m
12hRegular (2 de 5)0,6 m NE6 s30 km/h Lrajada 61 km/h-0,7 m
15hFraco (1 de 5)0,6 m NE5 s28 km/h Lrajada 58 km/h+0,6 m
18hMuito bom (4 de 5)0,8 m L6 s22 km/h Lrajada 46 km/h+1,3 m
21hRegular (2 de 5)0,4 m L7 s27 km/h Lrajada 47 km/h-0,0 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,3 m NE6 s30 km/h Lrajada 53 km/h-0,9 m
03hBom (3 de 5)0,6 m NE6 s27 km/h Lrajada 53 km/h+0,2 m
06hMuito bom (4 de 5)1,0 m NE6 s24 km/h Lrajada 48 km/h+1,1 m
09hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s29 km/h Lrajada 57 km/h+0,1 m
12hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s27 km/h Lrajada 59 km/h-0,7 m
15hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s26 km/h Lrajada 55 km/h+0,3 m
18hBom (3 de 5)0,9 m L5 s23 km/h Lrajada 52 km/h+1,2 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.