Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Pico de Matinhos

Matinhos (PR) · abrir no mapa ↗

Direita rápida e tubular que quebra ao longo da baía central de Matinhos, sobre areia e pedras. Principal pico do Paraná, recebe etapas do circuito brasileiro.

Agora
Bom (3 de 5)
0,3 m · 6 s
Fundo e nível
Misto · Intermediário
Funciona com
ondulação de sudeste, sul, leste
Terral e maré
vento oeste, noroeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 mdom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,2 m a 0,4 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em sáb 10/10, 21h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
21hBom (3 de 5)0,3 m L6 s2 km/h NOrajada 3 km/h+0,0 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,3 m L6 s3 km/h SOrajada 5 km/h+0,3 m
03hFlat (0 de 5)0,3 m L6 s11 km/h Srajada 21 km/h+0,9 m
06hFlat (0 de 5)0,3 m L6 s12 km/h Srajada 25 km/h-0,5 m
09hFlat (0 de 5)0,3 m L6 s11 km/h SOrajada 26 km/h-0,0 m
12hFraco (1 de 5)0,3 m SE3 s10 km/h Srajada 25 km/h+0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,4 m SE3 s12 km/h Srajada 31 km/h+0,9 m
18hFraco (1 de 5)0,3 m SE3 s8 km/h Srajada 21 km/h-0,5 m
21hFlat (0 de 5)0,2 m SE4 s5 km/h SOrajada 15 km/h-0,1 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,2 m L6 s8 km/h SOrajada 16 km/h+0,3 m
03hFlat (0 de 5)0,2 m SE4 s6 km/h SOrajada 13 km/h+1,0 m
06hFlat (0 de 5)0,2 m SE4 s8 km/h SOrajada 16 km/h-0,3 m
09hFlat (0 de 5)0,3 m SE4 s6 km/h SOrajada 18 km/h-0,1 m
12hFlat (0 de 5)0,3 m SE3 s7 km/h Srajada 18 km/h+0,2 m
15hFlat (0 de 5)0,3 m SE3 s11 km/h SErajada 30 km/h+0,8 m
18hFlat (0 de 5)0,2 m L6 s5 km/h SErajada 14 km/h-0,3 m
21hFlat (0 de 5)0,2 m L6 s2 km/h NOrajada 7 km/h-0,3 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,2 m L6 s5 km/h NOrajada 9 km/h+0,3 m
03hFlat (0 de 5)0,3 m L4 s2 km/h Orajada 7 km/h+0,8 m
06hFlat (0 de 5)0,2 m L5 s2 km/h Srajada 13 km/h+0,0 m
09hFlat (0 de 5)0,2 m SE5 s3 km/h SOrajada 13 km/h-0,3 m
12hFlat (0 de 5)0,2 m L6 s8 km/h Lrajada 23 km/h+0,3 m
15hFlat (0 de 5)0,2 m SE5 s9 km/h SErajada 25 km/h+0,5 m
18hFlat (0 de 5)0,3 m L4 s3 km/h NErajada 14 km/h+0,0 m
21hRegular (2 de 5)0,3 m L4 s5 km/h SOrajada 9 km/h-0,6 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,3 m L4 s4 km/h NOrajada 13 km/h+0,3 m
03hFlat (0 de 5)0,3 m L4 s8 km/h Srajada 17 km/h+0,5 m
06hFlat (0 de 5)0,2 m L5 s7 km/h SOrajada 22 km/h+0,4 m
09hFlat (0 de 5)0,2 m L5 s4 km/h Srajada 16 km/h-0,3 m
12hFlat (0 de 5)0,2 m L5 s11 km/h SErajada 30 km/h+0,4 m
15hFlat (0 de 5)0,2 m SE7 s13 km/h SErajada 35 km/h+0,3 m
18hFlat (0 de 5)0,2 m SE7 s7 km/h Srajada 32 km/h+0,3 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.