Pico de Matinhos
Matinhos (PR) · abrir no mapa ↗
Direita rápida e tubular que quebra ao longo da baía central de Matinhos, sobre areia e pedras. Principal pico do Paraná, recebe etapas do circuito brasileiro.
- Agora
- Bom (3 de 5)
- 0,3 m · 6 s
- Fundo e nível
- Misto · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, sul, leste
- Terral e maré
- vento oeste, noroeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 2 km/h NOrajada 3 km/h | +0,0 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 3 km/h SOrajada 5 km/h | +0,3 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 11 km/h Srajada 21 km/h | +0,9 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 12 km/h Srajada 25 km/h | -0,5 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 11 km/h SOrajada 26 km/h | -0,0 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m SE | 3 s | 10 km/h Srajada 25 km/h | +0,1 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m SE | 3 s | 12 km/h Srajada 31 km/h | +0,9 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m SE | 3 s | 8 km/h Srajada 21 km/h | -0,5 m |
| 21h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 4 s | 5 km/h SOrajada 15 km/h | -0,1 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 6 s | 8 km/h SOrajada 16 km/h | +0,3 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 4 s | 6 km/h SOrajada 13 km/h | +1,0 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 4 s | 8 km/h SOrajada 16 km/h | -0,3 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,3 m SE | 4 s | 6 km/h SOrajada 18 km/h | -0,1 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,3 m SE | 3 s | 7 km/h Srajada 18 km/h | +0,2 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,3 m SE | 3 s | 11 km/h SErajada 30 km/h | +0,8 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 6 s | 5 km/h SErajada 14 km/h | -0,3 m |
| 21h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 6 s | 2 km/h NOrajada 7 km/h | -0,3 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 6 s | 5 km/h NOrajada 9 km/h | +0,3 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 4 s | 2 km/h Orajada 7 km/h | +0,8 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 5 s | 2 km/h Srajada 13 km/h | +0,0 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 5 s | 3 km/h SOrajada 13 km/h | -0,3 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 6 s | 8 km/h Lrajada 23 km/h | +0,3 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 5 s | 9 km/h SErajada 25 km/h | +0,5 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 4 s | 3 km/h NErajada 14 km/h | +0,0 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,3 m L | 4 s | 5 km/h SOrajada 9 km/h | -0,6 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,3 m L | 4 s | 4 km/h NOrajada 13 km/h | +0,3 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 4 s | 8 km/h Srajada 17 km/h | +0,5 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 5 s | 7 km/h SOrajada 22 km/h | +0,4 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 5 s | 4 km/h Srajada 16 km/h | -0,3 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,2 m L | 5 s | 11 km/h SErajada 30 km/h | +0,4 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 7 s | 13 km/h SErajada 35 km/h | +0,3 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,2 m SE | 7 s | 7 km/h Srajada 32 km/h | +0,3 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.