Pitangueiras
Guarujá (SP) · abrir no mapa ↗
Praia central do Guarujá, urbana e consistente, com esquerdas e direitas sobre bancos de areia.
- Agora
- Muito bom (4 de 5)
- 0,9 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sul, sudeste
- Terral e maré
- vento noroeste, norte · maré vazando
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m SE | 6 s | 4 km/h NErajada 10 km/h | -0,4 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 7 km/h Nrajada 14 km/h | +0,6 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 6 km/h NOrajada 12 km/h | +0,6 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 2 km/h NOrajada 5 km/h | -0,1 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 1 km/h Srajada 10 km/h | -0,4 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 9 km/h Srajada 26 km/h | +0,4 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 9 km/h Srajada 29 km/h | +0,7 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 4 km/h Srajada 13 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 5 s | 2 km/h NErajada 12 km/h | -0,3 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 5 s | 5 km/h Orajada 12 km/h | +0,4 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m S | 7 s | 6 km/h Orajada 11 km/h | +0,8 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 4 km/h Orajada 8 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,6 m S | 8 s | 10 km/h SOrajada 25 km/h | -0,2 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 11 km/h SOrajada 31 km/h | +0,2 m |
| 15h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 7 km/h SOrajada 26 km/h | +0,7 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 6 s | 0 km/h Srajada 9 km/h | -0,1 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 6 s | 1 km/h NOrajada 3 km/h | -0,3 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,9 m S | 6 s | 2 km/h NOrajada 5 km/h | +0,1 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 2 km/h NErajada 5 km/h | +0,9 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 1 km/h Orajada 3 km/h | +0,1 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 7 s | 1 km/h NOrajada 16 km/h | -0,2 m |
| 12h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 1 km/h Srajada 17 km/h | +0,0 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 9 km/h NErajada 32 km/h | +0,7 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 15 km/h Lrajada 31 km/h | -0,1 m |
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 2 km/h Nrajada 9 km/h | -0,3 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 7 s | 5 km/h Nrajada 13 km/h | -0,1 m |
| 03h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 8 km/h Nrajada 16 km/h | +0,8 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,8 m S | 8 s | 7 km/h NOrajada 16 km/h | +0,2 m |
| 09h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 6 km/h Orajada 19 km/h | -0,0 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 9 km/h SOrajada 31 km/h | -0,0 m |
| 15h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 5 km/h Orajada 28 km/h | +0,7 m |
| 18h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m S | 8 s | 5 km/h SOrajada 25 km/h | +0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.