Praia do Futuro
Fortaleza (CE) · abrir no mapa ↗
Praia urbana e extensa de Fortaleza, com beach breaks de esquerda e direita que funcionam melhor com as ondulações do verão.
- Agora
- Regular (2 de 5)
- 0,6 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de nordeste, leste, norte
- Terral e maré
- vento sudoeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 27 km/h Lrajada 62 km/h | -0,2 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 22 km/h Lrajada 55 km/h | +1,5 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 17 km/h Lrajada 40 km/h | +0,8 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 21 km/h Lrajada 43 km/h | -1,0 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Flat (0 de 5) | 0,4 m NE | 5 s | 22 km/h Lrajada 46 km/h | -0,4 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,5 m NE | 6 s | 25 km/h Lrajada 48 km/h | +1,3 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,6 m NE | 5 s | 25 km/h SErajada 49 km/h | +0,9 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 28 km/h SErajada 62 km/h | -0,8 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 26 km/h Lrajada 61 km/h | -0,5 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 19 km/h Lrajada 52 km/h | +1,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 16 km/h Lrajada 35 km/h | +1,1 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 22 km/h Lrajada 45 km/h | -0,7 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 24 km/h Lrajada 46 km/h | -0,7 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,4 m NE | 5 s | 25 km/h Lrajada 48 km/h | +1,0 m |
| 06h | Flat (0 de 5) | 0,5 m NE | 5 s | 23 km/h Lrajada 45 km/h | +1,2 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,7 m NE | 5 s | 26 km/h SErajada 58 km/h | -0,5 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 25 km/h Lrajada 59 km/h | -0,7 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 23 km/h Lrajada 54 km/h | +1,0 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 5 s | 19 km/h Lrajada 43 km/h | +1,3 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m L | 7 s | 23 km/h Lrajada 44 km/h | -0,4 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Flat (0 de 5) | 0,4 m NE | 6 s | 22 km/h Lrajada 43 km/h | -0,9 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 24 km/h Lrajada 46 km/h | +0,6 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 23 km/h Lrajada 48 km/h | +1,2 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m NE | 5 s | 26 km/h Lrajada 58 km/h | -0,2 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 27 km/h Lrajada 63 km/h | -0,7 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 23 km/h Lrajada 57 km/h | +0,6 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 5 s | 19 km/h Lrajada 43 km/h | +1,3 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m L | 7 s | 24 km/h Lrajada 46 km/h | -0,0 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m NE | 7 s | 25 km/h Lrajada 50 km/h | -0,9 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 23 km/h Lrajada 50 km/h | +0,2 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 20 km/h Lrajada 45 km/h | +1,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 24 km/h Lrajada 55 km/h | +0,1 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 23 km/h Lrajada 56 km/h | -0,7 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 21 km/h Lrajada 54 km/h | +0,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 20 km/h Lrajada 48 km/h | +1,2 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.