Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Praia do Futuro

Fortaleza (CE) · abrir no mapa ↗

Praia urbana e extensa de Fortaleza, com beach breaks de esquerda e direita que funcionam melhor com as ondulações do verão.

Agora
Regular (2 de 5)
0,6 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de nordeste, leste, norte
Terral e maré
vento sudoeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,4 m a 1,1 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em dom 11/10, 15h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s27 km/h Lrajada 62 km/h-0,2 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s22 km/h Lrajada 55 km/h+1,5 m
18hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s17 km/h Lrajada 40 km/h+0,8 m
21hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s21 km/h Lrajada 43 km/h-1,0 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,4 m NE5 s22 km/h Lrajada 46 km/h-0,4 m
03hFlat (0 de 5)0,5 m NE6 s25 km/h Lrajada 48 km/h+1,3 m
06hFlat (0 de 5)0,6 m NE5 s25 km/h SErajada 49 km/h+0,9 m
09hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s28 km/h SErajada 62 km/h-0,8 m
12hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s26 km/h Lrajada 61 km/h-0,5 m
15hBom (3 de 5)1,1 m L5 s19 km/h Lrajada 52 km/h+1,3 m
18hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s16 km/h Lrajada 35 km/h+1,1 m
21hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s22 km/h Lrajada 45 km/h-0,7 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s24 km/h Lrajada 46 km/h-0,7 m
03hFlat (0 de 5)0,4 m NE5 s25 km/h Lrajada 48 km/h+1,0 m
06hFlat (0 de 5)0,5 m NE5 s23 km/h Lrajada 45 km/h+1,2 m
09hFraco (1 de 5)0,7 m NE5 s26 km/h SErajada 58 km/h-0,5 m
12hFraco (1 de 5)0,8 m L5 s25 km/h Lrajada 59 km/h-0,7 m
15hFraco (1 de 5)0,7 m L6 s23 km/h Lrajada 54 km/h+1,0 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L5 s19 km/h Lrajada 43 km/h+1,3 m
21hFraco (1 de 5)0,4 m L7 s23 km/h Lrajada 44 km/h-0,4 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFlat (0 de 5)0,4 m NE6 s22 km/h Lrajada 43 km/h-0,9 m
03hFraco (1 de 5)0,6 m L6 s24 km/h Lrajada 46 km/h+0,6 m
06hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s23 km/h Lrajada 48 km/h+1,2 m
09hFraco (1 de 5)0,6 m NE5 s26 km/h Lrajada 58 km/h-0,2 m
12hFlat (0 de 5)0,6 m L6 s27 km/h Lrajada 63 km/h-0,7 m
15hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s23 km/h Lrajada 57 km/h+0,6 m
18hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s19 km/h Lrajada 43 km/h+1,3 m
21hFraco (1 de 5)0,4 m L7 s24 km/h Lrajada 46 km/h-0,0 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,4 m NE7 s25 km/h Lrajada 50 km/h-0,9 m
03hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s23 km/h Lrajada 50 km/h+0,2 m
06hRegular (2 de 5)1,1 m L5 s20 km/h Lrajada 45 km/h+1,1 m
09hRegular (2 de 5)1,1 m L5 s24 km/h Lrajada 55 km/h+0,1 m
12hRegular (2 de 5)1,1 m L5 s23 km/h Lrajada 56 km/h-0,7 m
15hFraco (1 de 5)0,9 m L5 s21 km/h Lrajada 54 km/h+0,3 m
18hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s20 km/h Lrajada 48 km/h+1,2 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.