Praia Grande (Ilha do Mel)
Paranaguá (PR) · abrir no mapa ↗
Praia de mar aberto na face leste da Ilha do Mel, com picos de areia e correntes fortes.
- Agora
- Muito bom (4 de 5)
- 0,6 m · 7 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, sul
- Terral e maré
- vento noroeste · maré baixa
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Muito bom (4 de 5) | 0,6 m L | 7 s | 1 km/h Orajada 1 km/h | +0,1 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 2 km/h Orajada 5 km/h | +0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 12 km/h Srajada 22 km/h | +1,1 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 15 km/h Srajada 28 km/h | -0,5 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 15 km/h Srajada 32 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 13 km/h Srajada 32 km/h | +0,1 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 18 km/h Srajada 39 km/h | +1,0 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 9 km/h Srajada 24 km/h | -0,4 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 8 km/h Srajada 19 km/h | -0,2 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 9 km/h SOrajada 17 km/h | +0,3 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m SE | 4 s | 8 km/h SOrajada 16 km/h | +1,0 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 10 km/h SOrajada 19 km/h | -0,1 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 10 km/h SOrajada 23 km/h | -0,2 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m SE | 4 s | 9 km/h Srajada 24 km/h | +0,2 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m SE | 4 s | 10 km/h SErajada 31 km/h | +0,8 m |
| 18h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 5 km/h Srajada 16 km/h | -0,1 m |
| 21h | Flat (0 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 7 km/h Orajada 12 km/h | -0,6 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 3 km/h NOrajada 6 km/h | +0,4 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 3 km/h NOrajada 10 km/h | +0,7 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 6 km/h Srajada 18 km/h | +0,2 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m L | 6 s | 8 km/h SOrajada 17 km/h | -0,5 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,3 m L | 5 s | 5 km/h Lrajada 17 km/h | +0,4 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,4 m L | 5 s | 12 km/h Lrajada 28 km/h | +0,4 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 7 km/h SErajada 22 km/h | +0,3 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 6 km/h Srajada 16 km/h | -0,8 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 3 km/h Orajada 12 km/h | +0,4 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m L | 5 s | 12 km/h Srajada 20 km/h | +0,4 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m L | 5 s | 11 km/h Srajada 28 km/h | +0,6 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 8 s | 6 km/h Srajada 22 km/h | -0,5 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 8 s | 10 km/h SErajada 27 km/h | +0,5 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 8 s | 14 km/h Srajada 34 km/h | +0,3 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 10 km/h Srajada 34 km/h | +0,4 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.