Praia Mole
Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗
Praia de tombo, entre costões, com picos de esquerda e direita sobre bancos de areia. Ondas com força e correntes de retorno.
- Agora
- Regular (2 de 5)
- 0,6 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de sudeste, leste, sul
- Terral e maré
- vento oeste, noroeste · maré baixa
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 16 km/h Srajada 30 km/h | -0,1 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 21 km/h Srajada 42 km/h | +0,4 m |
| 03h | Flat (0 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 23 km/h Srajada 44 km/h | +0,3 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 24 km/h Srajada 47 km/h | -0,1 m |
| 09h | Flat (0 de 5) | 0,5 m SE | 5 s | 24 km/h Srajada 52 km/h | -0,1 m |
| 12h | Flat (0 de 5) | 0,5 m S | 6 s | 23 km/h Srajada 49 km/h | +0,3 m |
| 15h | Flat (0 de 5) | 0,5 m SE | 5 s | 21 km/h Srajada 45 km/h | +0,2 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 6 s | 18 km/h Srajada 44 km/h | -0,1 m |
| 21h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 5 s | 15 km/h Srajada 35 km/h | -0,1 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 12 km/h Srajada 23 km/h | +0,4 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 10 km/h Srajada 19 km/h | +0,4 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 11 km/h Srajada 21 km/h | +0,0 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 4 s | 8 km/h Srajada 24 km/h | -0,1 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,4 m S | 4 s | 3 km/h Srajada 17 km/h | +0,3 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,4 m S | 6 s | 9 km/h Lrajada 23 km/h | +0,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 1 km/h NErajada 10 km/h | -0,1 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 5 s | 4 km/h Nrajada 9 km/h | -0,2 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 3 km/h Orajada 11 km/h | +0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,4 m L | 5 s | 6 km/h NOrajada 14 km/h | +0,4 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,4 m L | 5 s | 4 km/h Nrajada 19 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,3 m SE | 7 s | 12 km/h Nrajada 28 km/h | -0,1 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 6 s | 19 km/h Nrajada 45 km/h | +0,2 m |
| 15h | Bom (3 de 5) | 0,3 m SE | 6 s | 3 km/h Lrajada 39 km/h | +0,3 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 7 s | 2 km/h SErajada 16 km/h | -0,1 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,4 m SE | 7 s | 10 km/h SErajada 33 km/h | -0,2 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,4 m S | 4 s | 4 km/h Srajada 16 km/h | +0,1 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 0,4 m SE | 7 s | 5 km/h Srajada 10 km/h | +0,4 m |
| 06h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 8 km/h Srajada 15 km/h | +0,1 m |
| 09h | Bom (3 de 5) | 0,6 m SE | 6 s | 14 km/h Srajada 33 km/h | -0,0 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 20 km/h Srajada 44 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,7 m SE | 6 s | 28 km/h Srajada 62 km/h | +0,2 m |
| 18h | Fraco (1 de 5) | 0,8 m SE | 5 s | 25 km/h Srajada 60 km/h | -0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.