Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Praia Mole

Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗

Praia de tombo, entre costões, com picos de esquerda e direita sobre bancos de areia. Ondas com força e correntes de retorno.

Agora
Regular (2 de 5)
0,6 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sudeste, leste, sul
Terral e maré
vento oeste, noroeste · maré baixa

Próximos dias

1 m2 mdom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,3 m a 0,8 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em sáb 10/10, 21h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
21hBom (3 de 5)0,6 m L6 s16 km/h Srajada 30 km/h-0,1 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,6 m L6 s21 km/h Srajada 42 km/h+0,4 m
03hFlat (0 de 5)0,5 m L6 s23 km/h Srajada 44 km/h+0,3 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s24 km/h Srajada 47 km/h-0,1 m
09hFlat (0 de 5)0,5 m SE5 s24 km/h Srajada 52 km/h-0,1 m
12hFlat (0 de 5)0,5 m S6 s23 km/h Srajada 49 km/h+0,3 m
15hFlat (0 de 5)0,5 m SE5 s21 km/h Srajada 45 km/h+0,2 m
18hFraco (1 de 5)0,5 m S6 s18 km/h Srajada 44 km/h-0,1 m
21hFraco (1 de 5)0,5 m S5 s15 km/h Srajada 35 km/h-0,1 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,6 m S4 s12 km/h Srajada 23 km/h+0,4 m
03hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s10 km/h Srajada 19 km/h+0,4 m
06hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s11 km/h Srajada 21 km/h+0,0 m
09hFraco (1 de 5)0,5 m S4 s8 km/h Srajada 24 km/h-0,1 m
12hRegular (2 de 5)0,4 m S4 s3 km/h Srajada 17 km/h+0,3 m
15hFraco (1 de 5)0,4 m S6 s9 km/h Lrajada 23 km/h+0,3 m
18hRegular (2 de 5)0,4 m SE6 s1 km/h NErajada 10 km/h-0,1 m
21hRegular (2 de 5)0,4 m SE5 s4 km/h Nrajada 9 km/h-0,2 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,4 m SE6 s3 km/h Orajada 11 km/h+0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,4 m L5 s6 km/h NOrajada 14 km/h+0,4 m
06hRegular (2 de 5)0,4 m L5 s4 km/h Nrajada 19 km/h+0,1 m
09hBom (3 de 5)0,3 m SE7 s12 km/h Nrajada 28 km/h-0,1 m
12hRegular (2 de 5)0,4 m SE6 s19 km/h Nrajada 45 km/h+0,2 m
15hBom (3 de 5)0,3 m SE6 s3 km/h Lrajada 39 km/h+0,3 m
18hBom (3 de 5)0,4 m SE7 s2 km/h SErajada 16 km/h-0,1 m
21hRegular (2 de 5)0,4 m SE7 s10 km/h SErajada 33 km/h-0,2 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,4 m S4 s4 km/h Srajada 16 km/h+0,1 m
03hBom (3 de 5)0,4 m SE7 s5 km/h Srajada 10 km/h+0,4 m
06hFraco (1 de 5)0,6 m SE6 s8 km/h Srajada 15 km/h+0,1 m
09hBom (3 de 5)0,6 m SE6 s14 km/h Srajada 33 km/h-0,0 m
12hRegular (2 de 5)0,7 m SE6 s20 km/h Srajada 44 km/h+0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,7 m SE6 s28 km/h Srajada 62 km/h+0,2 m
18hFraco (1 de 5)0,8 m SE5 s25 km/h Srajada 60 km/h-0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.