Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Regência

Linhares (ES) · abrir no mapa ↗

Ondas tubulares na foz do Rio Doce, perto da vila de Regência, num litoral pouco ocupado.

Agora
Fraco (1 de 5)
0,6 m · 8 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sul, sudeste, leste
Terral e maré
vento norte, noroeste · maré baixa

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,4 m a 1,0 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em sáb 10/10, 18h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hRegular (2 de 5)0,6 m SE7 s22 km/h NErajada 46 km/h+0,3 m
15hFraco (1 de 5)0,6 m SE8 s27 km/h NErajada 54 km/h+0,7 m
18hBom (3 de 5)0,6 m SE8 s21 km/h NErajada 45 km/h-0,3 m
21hBom (3 de 5)0,6 m SE8 s19 km/h NErajada 35 km/h-0,6 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,5 m SE6 s16 km/h NErajada 29 km/h+0,3 m
03hBom (3 de 5)0,5 m L6 s11 km/h Nrajada 21 km/h+0,7 m
06hBom (3 de 5)0,6 m L6 s12 km/h Nrajada 20 km/h-0,1 m
09hBom (3 de 5)0,7 m L5 s14 km/h Nrajada 32 km/h-0,7 m
12hRegular (2 de 5)0,5 m L6 s21 km/h NErajada 44 km/h+0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s22 km/h NErajada 49 km/h+0,7 m
18hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s21 km/h NErajada 43 km/h-0,1 m
21hBom (3 de 5)0,6 m L5 s19 km/h NErajada 35 km/h-0,7 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,7 m L5 s19 km/h NErajada 33 km/h+0,1 m
03hBom (3 de 5)0,7 m L5 s13 km/h Nrajada 27 km/h+0,8 m
06hBom (3 de 5)0,7 m L4 s10 km/h NOrajada 21 km/h+0,1 m
09hBom (3 de 5)0,8 m L4 s17 km/h Nrajada 37 km/h-0,6 m
12hBom (3 de 5)0,6 m L6 s21 km/h NErajada 45 km/h+0,0 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s27 km/h NErajada 55 km/h+0,7 m
18hBom (3 de 5)0,6 m L5 s24 km/h NErajada 49 km/h+0,0 m
21hBom (3 de 5)0,8 m L5 s19 km/h NErajada 34 km/h-0,7 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,9 m L5 s16 km/h Nrajada 31 km/h-0,1 m
03hBom (3 de 5)0,9 m NE5 s11 km/h Nrajada 21 km/h+0,7 m
06hBom (3 de 5)0,8 m NE5 s13 km/h Nrajada 22 km/h+0,2 m
09hBom (3 de 5)0,7 m L5 s18 km/h Nrajada 39 km/h-0,5 m
12hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s22 km/h NErajada 46 km/h-0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s26 km/h NErajada 54 km/h+0,6 m
18hBom (3 de 5)0,6 m L5 s22 km/h NErajada 45 km/h+0,2 m
21hBom (3 de 5)0,8 m L5 s20 km/h NErajada 37 km/h-0,6 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,9 m L5 s19 km/h Nrajada 35 km/h-0,3 m
03hBom (3 de 5)1,0 m NE5 s13 km/h Nrajada 32 km/h+0,5 m
06hBom (3 de 5)0,8 m NE5 s16 km/h Nrajada 31 km/h+0,4 m
09hBom (3 de 5)0,7 m NE5 s18 km/h Nrajada 40 km/h-0,3 m
12hRegular (2 de 5)0,5 m L6 s23 km/h NErajada 48 km/h-0,1 m
15hFraco (1 de 5)0,4 m L6 s27 km/h NErajada 55 km/h+0,5 m
18hBom (3 de 5)0,7 m L5 s23 km/h NErajada 54 km/h+0,3 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.