Santinho
Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗
Praia no nordeste da ilha, com fundo de areia e uma bancada de pedra que forma esquerdas no canto. Pede atenção com ouriços e pedras.
- Agora
- Bom (3 de 5)
- 0,7 m · 7 s
- Fundo e nível
- Misto · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de leste, sudeste, nordeste
- Terral e maré
- vento oeste, noroeste · qualquer maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 7 s | 12 km/h Srajada 21 km/h | -0,1 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 22 km/h Srajada 41 km/h | +0,5 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,7 m L | 6 s | 25 km/h Srajada 46 km/h | +0,3 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 6 s | 28 km/h Srajada 53 km/h | -0,1 m |
| 09h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m L | 6 s | 26 km/h Srajada 52 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 7 s | 23 km/h Srajada 49 km/h | +0,3 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m S | 7 s | 21 km/h Srajada 44 km/h | +0,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 6 s | 18 km/h Srajada 44 km/h | -0,2 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 6 s | 17 km/h Srajada 31 km/h | -0,1 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m SE | 4 s | 14 km/h Srajada 25 km/h | +0,4 m |
| 03h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m S | 4 s | 13 km/h Srajada 24 km/h | +0,4 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,7 m S | 5 s | 14 km/h Srajada 26 km/h | +0,0 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,6 m S | 5 s | 11 km/h Srajada 28 km/h | -0,1 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 5 s | 5 km/h Srajada 20 km/h | +0,3 m |
| 15h | Fraco (1 de 5) | 0,5 m SE | 6 s | 10 km/h SErajada 25 km/h | +0,3 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,5 m SE | 6 s | 1 km/h Orajada 11 km/h | -0,1 m |
| 21h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SE | 6 s | 5 km/h Lrajada 9 km/h | -0,2 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SE | 6 s | 3 km/h SOrajada 8 km/h | +0,3 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 1 km/h Lrajada 7 km/h | +0,5 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,6 m L | 5 s | 3 km/h NErajada 15 km/h | +0,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,5 m L | 5 s | 13 km/h Nrajada 28 km/h | -0,1 m |
| 12h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m L | 4 s | 18 km/h Nrajada 39 km/h | +0,2 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,4 m S | 7 s | 17 km/h NErajada 44 km/h | +0,3 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 0,5 m SE | 6 s | 3 km/h Orajada 13 km/h | -0,1 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,5 m S | 8 s | 16 km/h SErajada 28 km/h | -0,2 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Fraco (1 de 5) | 0,6 m S | 6 s | 12 km/h Srajada 25 km/h | +0,1 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,6 m SE | 8 s | 8 km/h SOrajada 18 km/h | +0,4 m |
| 06h | Muito bom (4 de 5) | 0,7 m SE | 7 s | 8 km/h Srajada 15 km/h | +0,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,8 m SE | 6 s | 12 km/h Srajada 32 km/h | -0,0 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,8 m SE | 7 s | 18 km/h SErajada 39 km/h | +0,1 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,9 m SE | 6 s | 28 km/h Srajada 58 km/h | +0,2 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 1,0 m SE | 6 s | 28 km/h Srajada 59 km/h | -0,1 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.