Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Santinho

Florianópolis (SC) · abrir no mapa ↗

Praia no nordeste da ilha, com fundo de areia e uma bancada de pedra que forma esquerdas no canto. Pede atenção com ouriços e pedras.

Agora
Bom (3 de 5)
0,7 m · 7 s
Fundo e nível
Misto · Intermediário
Funciona com
ondulação de leste, sudeste, nordeste
Terral e maré
vento oeste, noroeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 mdom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,4 m a 1,0 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em qua 14/10, 06h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
21hBom (3 de 5)0,8 m L7 s12 km/h Srajada 21 km/h-0,1 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,7 m L6 s22 km/h Srajada 41 km/h+0,5 m
03hRegular (2 de 5)0,7 m L6 s25 km/h Srajada 46 km/h+0,3 m
06hRegular (2 de 5)0,6 m L6 s28 km/h Srajada 53 km/h-0,1 m
09hFraco (1 de 5)0,5 m L6 s26 km/h Srajada 52 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)0,5 m S7 s23 km/h Srajada 49 km/h+0,3 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m S7 s21 km/h Srajada 44 km/h+0,3 m
18hRegular (2 de 5)0,6 m S6 s18 km/h Srajada 44 km/h-0,2 m
21hRegular (2 de 5)0,6 m S6 s17 km/h Srajada 31 km/h-0,1 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,6 m SE4 s14 km/h Srajada 25 km/h+0,4 m
03hFraco (1 de 5)0,6 m S4 s13 km/h Srajada 24 km/h+0,4 m
06hRegular (2 de 5)0,7 m S5 s14 km/h Srajada 26 km/h+0,0 m
09hRegular (2 de 5)0,6 m S5 s11 km/h Srajada 28 km/h-0,1 m
12hRegular (2 de 5)0,6 m SE5 s5 km/h Srajada 20 km/h+0,3 m
15hFraco (1 de 5)0,5 m SE6 s10 km/h SErajada 25 km/h+0,3 m
18hRegular (2 de 5)0,5 m SE6 s1 km/h Orajada 11 km/h-0,1 m
21hBom (3 de 5)0,5 m SE6 s5 km/h Lrajada 9 km/h-0,2 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,5 m SE6 s3 km/h SOrajada 8 km/h+0,3 m
03hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s1 km/h Lrajada 7 km/h+0,5 m
06hRegular (2 de 5)0,6 m L5 s3 km/h NErajada 15 km/h+0,1 m
09hRegular (2 de 5)0,5 m L5 s13 km/h Nrajada 28 km/h-0,1 m
12hFraco (1 de 5)0,6 m L4 s18 km/h Nrajada 39 km/h+0,2 m
15hRegular (2 de 5)0,4 m S7 s17 km/h NErajada 44 km/h+0,3 m
18hBom (3 de 5)0,5 m SE6 s3 km/h Orajada 13 km/h-0,1 m
21hRegular (2 de 5)0,5 m S8 s16 km/h SErajada 28 km/h-0,2 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hFraco (1 de 5)0,6 m S6 s12 km/h Srajada 25 km/h+0,1 m
03hRegular (2 de 5)0,6 m SE8 s8 km/h SOrajada 18 km/h+0,4 m
06hMuito bom (4 de 5)0,7 m SE7 s8 km/h Srajada 15 km/h+0,1 m
09hRegular (2 de 5)0,8 m SE6 s12 km/h Srajada 32 km/h-0,0 m
12hBom (3 de 5)0,8 m SE7 s18 km/h SErajada 39 km/h+0,1 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m SE6 s28 km/h Srajada 58 km/h+0,2 m
18hRegular (2 de 5)1,0 m SE6 s28 km/h Srajada 59 km/h-0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.