Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Stella Maris

Salvador (BA) · abrir no mapa ↗

Beach break da orla norte de Salvador, perto do aeroporto, com esquerdas e direitas e bastante gente quando funciona.

Agora
Regular (2 de 5)
0,9 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sul, sudeste, leste
Terral e maré
vento noroeste, oeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,8 m a 1,1 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em qua 14/10, 06h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s15 km/h SErajada 39 km/h+0,3 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s13 km/h SErajada 37 km/h+1,1 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s13 km/h Lrajada 32 km/h+0,0 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s13 km/h Lrajada 26 km/h-0,8 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s13 km/h Lrajada 25 km/h+0,2 m
03hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s9 km/h NErajada 17 km/h+1,2 m
06hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s9 km/h NErajada 18 km/h+0,2 m
09hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s14 km/h Lrajada 34 km/h-0,8 m
12hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s15 km/h Lrajada 38 km/h+0,0 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s17 km/h Lrajada 40 km/h+1,1 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s17 km/h Lrajada 38 km/h+0,3 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s15 km/h Lrajada 30 km/h-0,8 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s11 km/h NErajada 25 km/h-0,1 m
03hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s11 km/h NErajada 21 km/h+1,1 m
06hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s9 km/h NErajada 20 km/h+0,4 m
09hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s17 km/h Lrajada 40 km/h-0,7 m
12hFraco (1 de 5)0,9 m L6 s21 km/h Lrajada 49 km/h-0,2 m
15hFraco (1 de 5)0,9 m L6 s22 km/h Lrajada 51 km/h+1,0 m
18hBom (3 de 5)1,1 m L6 s18 km/h Lrajada 43 km/h+0,5 m
21hBom (3 de 5)1,1 m L6 s16 km/h NErajada 32 km/h-0,7 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)1,0 m L5 s15 km/h NErajada 29 km/h-0,3 m
03hBom (3 de 5)1,1 m L6 s12 km/h NErajada 25 km/h+0,8 m
06hBom (3 de 5)1,1 m L5 s11 km/h NErajada 24 km/h+0,6 m
09hBom (3 de 5)1,0 m L6 s18 km/h Lrajada 42 km/h-0,5 m
12hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s19 km/h Lrajada 46 km/h-0,3 m
15hBom (3 de 5)0,9 m L6 s20 km/h Lrajada 46 km/h+0,8 m
18hBom (3 de 5)0,9 m L6 s20 km/h Lrajada 44 km/h+0,6 m
21hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s18 km/h NErajada 36 km/h-0,5 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s17 km/h NErajada 35 km/h-0,5 m
03hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s13 km/h NErajada 31 km/h+0,6 m
06hMuito bom (4 de 5)1,0 m L5 s8 km/h Nrajada 23 km/h+0,7 m
09hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s15 km/h NErajada 37 km/h-0,3 m
12hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s23 km/h Lrajada 55 km/h-0,4 m
15hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s22 km/h Lrajada 53 km/h+0,5 m
18hFraco (1 de 5)0,8 m L6 s21 km/h Lrajada 50 km/h+0,7 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.