Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Tiririca

Itacaré (BA) · abrir no mapa ↗

Principal pico urbano de Itacaré, com ondas de esquerda e direita que funcionam o ano inteiro.

Agora
Regular (2 de 5)
0,9 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de leste, sudeste, nordeste
Terral e maré
vento oeste, sudoeste · meia maré

Próximos dias

1 m2 msáb 10/10dom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,8 m a 1,1 m nos próximos dias; melhor nota 3 de 5 em dom 11/10, 06h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
12hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s13 km/h Lrajada 32 km/h+0,3 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s12 km/h Lrajada 31 km/h+1,1 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s11 km/h Lrajada 21 km/h+0,0 m
21hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s12 km/h Lrajada 23 km/h-0,8 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s11 km/h Lrajada 22 km/h+0,2 m
03hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s8 km/h NErajada 17 km/h+1,2 m
06hBom (3 de 5)0,9 m L6 s6 km/h NErajada 11 km/h+0,1 m
09hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s11 km/h Lrajada 26 km/h-0,8 m
12hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s13 km/h Lrajada 32 km/h+0,0 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s11 km/h Lrajada 31 km/h+1,1 m
18hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s12 km/h Lrajada 22 km/h+0,2 m
21hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s12 km/h NErajada 23 km/h-0,8 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s12 km/h NErajada 22 km/h-0,1 m
03hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s10 km/h NErajada 21 km/h+1,1 m
06hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s9 km/h NErajada 17 km/h+0,4 m
09hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s15 km/h NErajada 35 km/h-0,7 m
12hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s19 km/h NErajada 43 km/h-0,2 m
15hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s18 km/h NErajada 43 km/h+1,0 m
18hBom (3 de 5)1,0 m L6 s15 km/h NErajada 31 km/h+0,4 m
21hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s16 km/h NErajada 31 km/h-0,7 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s13 km/h NErajada 25 km/h-0,3 m
03hBom (3 de 5)1,1 m L5 s9 km/h NErajada 20 km/h+0,8 m
06hBom (3 de 5)1,1 m L5 s10 km/h NErajada 18 km/h+0,6 m
09hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s14 km/h NErajada 34 km/h-0,5 m
12hBom (3 de 5)0,8 m L6 s15 km/h NErajada 36 km/h-0,3 m
15hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s16 km/h NErajada 39 km/h+0,8 m
18hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s16 km/h NErajada 29 km/h+0,6 m
21hRegular (2 de 5)1,0 m L6 s15 km/h NErajada 31 km/h-0,5 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)1,1 m L5 s14 km/h NErajada 28 km/h-0,5 m
03hBom (3 de 5)1,1 m L5 s11 km/h Nrajada 27 km/h+0,6 m
06hBom (3 de 5)1,0 m L5 s11 km/h Nrajada 19 km/h+0,7 m
09hRegular (2 de 5)1,0 m L5 s14 km/h NErajada 35 km/h-0,3 m
12hRegular (2 de 5)0,9 m L5 s17 km/h NErajada 39 km/h-0,3 m
15hRegular (2 de 5)0,9 m L6 s17 km/h NErajada 40 km/h+0,6 m
18hRegular (2 de 5)0,8 m L6 s17 km/h NErajada 37 km/h+0,7 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.