Tiririca
Itacaré (BA) · abrir no mapa ↗
Principal pico urbano de Itacaré, com ondas de esquerda e direita que funcionam o ano inteiro.
- Agora
- Regular (2 de 5)
- 0,9 m · 6 s
- Fundo e nível
- Areia · Intermediário
- Funciona com
- ondulação de leste, sudeste, nordeste
- Terral e maré
- vento oeste, sudoeste · meia maré
Próximos dias
sáb 10/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 13 km/h Lrajada 32 km/h | +0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 12 km/h Lrajada 31 km/h | +1,1 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 11 km/h Lrajada 21 km/h | +0,0 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 12 km/h Lrajada 23 km/h | -0,8 m |
dom 11/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 11 km/h Lrajada 22 km/h | +0,2 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 8 km/h NErajada 17 km/h | +1,2 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 6 km/h NErajada 11 km/h | +0,1 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 11 km/h Lrajada 26 km/h | -0,8 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 13 km/h Lrajada 32 km/h | +0,0 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 11 km/h Lrajada 31 km/h | +1,1 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 12 km/h Lrajada 22 km/h | +0,2 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 12 km/h NErajada 23 km/h | -0,8 m |
seg 12/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 12 km/h NErajada 22 km/h | -0,1 m |
| 03h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 10 km/h NErajada 21 km/h | +1,1 m |
| 06h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 9 km/h NErajada 17 km/h | +0,4 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 15 km/h NErajada 35 km/h | -0,7 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 19 km/h NErajada 43 km/h | -0,2 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 18 km/h NErajada 43 km/h | +1,0 m |
| 18h | Bom (3 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 15 km/h NErajada 31 km/h | +0,4 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 16 km/h NErajada 31 km/h | -0,7 m |
ter 13/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 13 km/h NErajada 25 km/h | -0,3 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 9 km/h NErajada 20 km/h | +0,8 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 10 km/h NErajada 18 km/h | +0,6 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 14 km/h NErajada 34 km/h | -0,5 m |
| 12h | Bom (3 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 15 km/h NErajada 36 km/h | -0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 16 km/h NErajada 39 km/h | +0,8 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 16 km/h NErajada 29 km/h | +0,6 m |
| 21h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 6 s | 15 km/h NErajada 31 km/h | -0,5 m |
qua 14/10
| Hora | Nota | Ondulação | Período | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | Bom (3 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 14 km/h NErajada 28 km/h | -0,5 m |
| 03h | Bom (3 de 5) | 1,1 m L | 5 s | 11 km/h Nrajada 27 km/h | +0,6 m |
| 06h | Bom (3 de 5) | 1,0 m L | 5 s | 11 km/h Nrajada 19 km/h | +0,7 m |
| 09h | Regular (2 de 5) | 1,0 m L | 5 s | 14 km/h NErajada 35 km/h | -0,3 m |
| 12h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 5 s | 17 km/h NErajada 39 km/h | -0,3 m |
| 15h | Regular (2 de 5) | 0,9 m L | 6 s | 17 km/h NErajada 40 km/h | +0,6 m |
| 18h | Regular (2 de 5) | 0,8 m L | 6 s | 17 km/h NErajada 37 km/h | +0,7 m |
Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.