Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Praia do Tombo

Guarujá (SP) · abrir no mapa ↗

Praia vizinha às Pitangueiras, mais exposta e com ondas mais fortes, de esquerda e direita sobre bancos de areia.

Agora
Muito bom (4 de 5)
0,9 m · 6 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sul, sudeste
Terral e maré
vento noroeste, norte · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 mdom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,6 m a 0,9 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em sáb 10/10, 21h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
21hMuito bom (4 de 5)0,9 m SE6 s4 km/h NErajada 10 km/h-0,4 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)0,8 m SE6 s7 km/h Nrajada 14 km/h+0,6 m
03hMuito bom (4 de 5)0,8 m SE6 s6 km/h NOrajada 12 km/h+0,6 m
06hMuito bom (4 de 5)0,7 m SE6 s2 km/h NOrajada 5 km/h-0,1 m
09hMuito bom (4 de 5)0,7 m SE6 s1 km/h Srajada 10 km/h-0,4 m
12hRegular (2 de 5)0,7 m SE6 s9 km/h Srajada 26 km/h+0,4 m
15hRegular (2 de 5)0,6 m SE6 s9 km/h Srajada 29 km/h+0,7 m
18hBom (3 de 5)0,6 m SE6 s4 km/h Srajada 13 km/h-0,1 m
21hBom (3 de 5)0,6 m SE5 s2 km/h NErajada 12 km/h-0,3 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)0,6 m SE5 s5 km/h Orajada 12 km/h+0,4 m
03hMuito bom (4 de 5)0,6 m S7 s6 km/h Orajada 11 km/h+0,8 m
06hBom (3 de 5)0,6 m S8 s4 km/h Orajada 8 km/h+0,1 m
09hBom (3 de 5)0,6 m S8 s10 km/h SOrajada 25 km/h-0,2 m
12hBom (3 de 5)0,7 m S8 s11 km/h SOrajada 31 km/h+0,2 m
15hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s7 km/h SOrajada 26 km/h+0,7 m
18hMuito bom (4 de 5)0,9 m S6 s0 km/h Srajada 9 km/h-0,1 m
21hMuito bom (4 de 5)0,9 m S6 s1 km/h NOrajada 3 km/h-0,3 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)0,9 m S6 s2 km/h NOrajada 5 km/h+0,1 m
03hMuito bom (4 de 5)0,8 m S7 s2 km/h NErajada 5 km/h+0,9 m
06hMuito bom (4 de 5)0,8 m S7 s1 km/h Orajada 3 km/h+0,1 m
09hMuito bom (4 de 5)0,8 m S7 s1 km/h NOrajada 16 km/h-0,2 m
12hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s1 km/h Srajada 17 km/h+0,0 m
15hBom (3 de 5)0,7 m S7 s9 km/h NErajada 32 km/h+0,7 m
18hBom (3 de 5)0,7 m S7 s15 km/h Lrajada 31 km/h-0,1 m
21hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s2 km/h Nrajada 9 km/h-0,3 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)0,7 m S7 s5 km/h Nrajada 13 km/h-0,1 m
03hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s8 km/h Nrajada 16 km/h+0,8 m
06hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s7 km/h NOrajada 16 km/h+0,2 m
09hMuito bom (4 de 5)0,7 m S8 s6 km/h Orajada 19 km/h-0,0 m
12hBom (3 de 5)0,7 m S8 s9 km/h SOrajada 31 km/h-0,0 m
15hMuito bom (4 de 5)0,7 m S8 s5 km/h Orajada 28 km/h+0,7 m
18hMuito bom (4 de 5)0,7 m S8 s5 km/h SOrajada 25 km/h+0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.