Pular para o conteúdo
NOTÍCIAS
← Todos os picos

Tramandaí (Plataforma)

Tramandaí (RS) · abrir no mapa ↗

Picos de areia ao lado da plataforma marítima de Tramandaí, com ondas que variam muito com os bancos e correntes fortes.

Agora
Bom (3 de 5)
0,9 m · 7 s
Fundo e nível
Areia · Intermediário
Funciona com
ondulação de sudeste, sul, leste
Terral e maré
vento oeste, noroeste · qualquer maré

Próximos dias

1 m2 mdom 11/10seg 12/10ter 13/10qua 14/10
Ondulação de 0,7 m a 1,2 m nos próximos dias; melhor nota 4 de 5 em dom 11/10, 00h.

sáb 10/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
21hBom (3 de 5)0,9 m SE7 s11 km/h Srajada 26 km/h+0,1 m

dom 11/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)0,9 m S7 s5 km/h SOrajada 13 km/h+0,2 m
03hBom (3 de 5)0,9 m S8 s12 km/h SOrajada 24 km/h+0,1 m
06hBom (3 de 5)0,8 m S7 s11 km/h SOrajada 20 km/h+0,0 m
09hBom (3 de 5)0,7 m S7 s16 km/h Srajada 34 km/h-0,1 m
12hBom (3 de 5)0,9 m S7 s16 km/h SErajada 34 km/h+0,2 m
15hBom (3 de 5)0,9 m S7 s13 km/h SErajada 34 km/h+0,1 m
18hBom (3 de 5)0,9 m S7 s12 km/h SErajada 29 km/h+0,1 m
21hBom (3 de 5)1,0 m S6 s9 km/h SErajada 21 km/h+0,0 m

seg 12/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hBom (3 de 5)1,0 m S6 s6 km/h SErajada 13 km/h+0,4 m
03hBom (3 de 5)0,9 m S6 s8 km/h SErajada 17 km/h+0,3 m
06hBom (3 de 5)0,8 m S6 s11 km/h Lrajada 20 km/h+0,2 m
09hBom (3 de 5)0,9 m SE6 s12 km/h SErajada 27 km/h-0,0 m
12hBom (3 de 5)0,8 m SE6 s16 km/h Lrajada 35 km/h+0,2 m
15hBom (3 de 5)0,8 m S7 s18 km/h Lrajada 39 km/h+0,1 m
18hBom (3 de 5)0,7 m S7 s17 km/h Lrajada 30 km/h-0,0 m
21hBom (3 de 5)0,7 m S7 s16 km/h Lrajada 28 km/h-0,1 m

ter 13/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hRegular (2 de 5)0,7 m S7 s20 km/h Lrajada 37 km/h+0,3 m
03hBom (3 de 5)0,7 m S8 s19 km/h Lrajada 35 km/h+0,2 m
06hBom (3 de 5)0,7 m S8 s10 km/h Lrajada 25 km/h+0,1 m
09hBom (3 de 5)0,7 m S8 s9 km/h Lrajada 22 km/h-0,0 m
12hMuito bom (4 de 5)0,8 m S8 s7 km/h SErajada 21 km/h+0,2 m
15hBom (3 de 5)0,8 m SE7 s15 km/h Srajada 31 km/h+0,0 m
18hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE6 s15 km/h SErajada 30 km/h-0,1 m
21hMuito bom (4 de 5)1,2 m SE6 s17 km/h SErajada 28 km/h-0,2 m

qua 14/10

HoraNotaOndulaçãoPeríodoVentoMaré
00hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE6 s19 km/h SErajada 33 km/h+0,1 m
03hMuito bom (4 de 5)1,1 m SE6 s13 km/h SErajada 27 km/h+0,1 m
06hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE7 s10 km/h SErajada 21 km/h+0,1 m
09hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE7 s14 km/h SErajada 28 km/h+0,0 m
12hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE7 s15 km/h SErajada 31 km/h+0,1 m
15hMuito bom (4 de 5)1,0 m SE6 s13 km/h SErajada 30 km/h+0,0 m
18hBom (3 de 5)1,0 m SE7 s14 km/h SErajada 30 km/h-0,1 m

Dados: Open-Meteo.com (CC BY 4.0). Nota do Nart é uma estimativa, não uma garantia.